2025年8月份奥迪Q6销量606台, 同比增长1%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月奥迪Q6销量为606辆,在上汽奥迪销量中占比39.89%,在SUV销量中排名第186位。
奥迪Q6销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,奥迪Q6销量同比增长1%,环比下降16.99%;最近12个月中,奥迪Q6销量在2025年6月达到最高,销量为1000辆。
奥迪Q6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 606 | 39.89% | 0.06% | 186 |
2025-07 | 730 | 30.42% | 0.07% | 175 |
2025-06 | 1000 | 35.71% | 0.1% | 170 |
2025-05 | 950 | 28.79% | 0.09% | 164 |
2025-04 | 750 | 24.19% | 0.07% | 169 |
2025-03 | 700 | 19.44% | 0.07% | 173 |
2025-02 | 160 | 8.65% | 0.02% | 221 |
2025-01 | 400 | 14.29% | 0.04% | 193 |
2024-12 | 351 | 8.89% | 0.03% | 227 |
2024-11 | 300 | 8.57% | 0.03% | 230 |
2024-10 | 500 | 16.67% | 0.05% | 206 |
2024-09 | 550 | 18.33% | 0.05% | 196 |
在SUV市场,奥迪Q6在2025年8月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2025年1-8月,奥迪Q6的累计销量达到5296辆, 同比下降0.08%, 在SUV销量排名为第183位。
上汽奥迪2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 814 | 中大型车 | 22 | 53.59% |
奥迪Q6 | 606 | SUV | 186 | 39.89% |
奥迪Q5 e-tron | 99 | SUV | 270 | 6.52% |
奥迪Q6与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q6 | 606 | SUV | 186 | 上汽奥迪 | 39.89% |
奥迪Q5L | 9505 | SUV | 34 | 一汽-大众奥迪 | 22.83% |
探险者 | 1203 | SUV | 156 | 长安福特 | 11.61% |
揽境 | 829 | SUV | 175 | 一汽-大众 | 1.17% |
奥迪Q5 e-tron | 99 | SUV | 270 | 上汽奥迪 | 6.52% |
奥迪Q6 46.76-61.56万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2025-10-05 09:43:40
目录 返回
首页