2025年8月份别克GL8销量4505台, 同比增长22.12%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月别克GL8销量为4505辆,在上汽通用别克销量中占比13.13%,在MPV销量中排名第11位。
别克GL8销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,别克GL8销量同比增长22.12%,环比下降13.93%;最近12个月中,别克GL8销量在2024年12月达到最高,销量为8877辆。
别克GL8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 4505 | 13.13% | 4.18% | 11 |
2025-07 | 5234 | 15.55% | 4.85% | 9 |
2025-06 | 3830 | 10.74% | 3.55% | 12 |
2025-05 | 4997 | 13.13% | 4.63% | 10 |
2025-04 | 5590 | 18.03% | 5.18% | 7 |
2025-03 | 6101 | 18.33% | 5.66% | 7 |
2025-02 | 4786 | 20.28% | 4.44% | 5 |
2025-01 | 5980 | 18.56% | 5.55% | 5 |
2024-12 | 8877 | 19.63% | 8.23% | 8 |
2024-11 | 5874 | 13.59% | 5.45% | 8 |
2024-10 | 3816 | 18.26% | 3.54% | 10 |
2024-09 | 4368 | 20.78% | 4.05% | 10 |
在MPV市场,别克GL8在2025年8月份的市场份额同比增长了0.56%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-8月,别克GL8的累计销量达到41023辆, 同比下降36.58%, 在MPV销量排名为第7位。
上汽通用别克2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 11929 | SUV | 22 | 34.78% |
别克GL8新能源 | 5490 | MPV | 5 | 16.00% |
君越 | 4877 | 中型车 | 16 | 14.22% |
别克GL8 | 4505 | MPV | 11 | 13.13% |
君威 | 3695 | 中型车 | 22 | 10.77% |
威朗 | 1670 | 紧凑型车 | 32 | 4.87% |
别克E5 | 1121 | SUV | 161 | 3.27% |
世纪 | 500 | MPV | 37 | 1.46% |
微蓝6 | 437 | 紧凑型车 | 50 | 1.27% |
昂科旗 | 49 | SUV | 295 | 0.14% |
别克E4 | 28 | SUV | 310 | 0.08% |
昂扬 | 2 | SUV | 334 | 0.01% |
别克GL8与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
别克GL8 | 4505 | MPV | 11 | 上汽通用别克 | 13.13% |
汉兰达 | 6565 | SUV | 51 | 广汽丰田 | 9.94% |
艾力绅 | 700 | MPV | 34 | 东风本田 | 2.82% |
传祺M8 | 5203 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 20.56% |
威然 | 728 | MPV | 33 | 上汽大众 | 0.85% |
别克GL8 19.99-36.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2025-10-07 11:30:01
目录 返回
首页